Game Schedule and Results
(click on the date for game details)
| Date | Stadium, City | Opponent | Score | Attendance |
| October 25 | Honolulu, Hawaii | Hawaii All-Stars | 8-1 | 8,200 |
| November 4 | Meiji-Jingu, Tokyo | Tokyo | 17-1 | 55,000 |
| November 5 | Meiji-Jingu, Tokyo | All-Nippon | 5-1 | 55,000 |
| November 8 | Yunokawa, Hakodate | All-Nippon | 5-2 | 5,000 |
| November 9 | Yagiyama, Sendai | All-Nippon | 7-0 | 15,000 |
| November 10 | Meiji-Jingu, Tokyo | All-Nippon | 10-0 | 55,000 |
| November 11 | Meiji-Jingu, Tokyo | Ruth team vs. Miller team | 13-2 | 55,000 |
| November 13 | Jintsuu, Toyama | All-Nippon | 14-0 | 8,000 |
| November 17 | Meiji, Tokyo | All-Nippon | 15-6 | 32,000 |
| November 18 | Yokohama Koen, Yokohama | All-Nippon | 21-4 | 15,000 |
| November 20 | Kusanagi Ball Park, Shizuoka | All-Nippon | 1-0 | 8,000 |
| November 22 | Narumi, Nagoya | All-Nippon | 6-5 | 12,000 |
| November 23 | Narumi, Nagoya | All-Nippon | 6-2 | 20,000 |
| November 24 | Koshien, Osaka | All-Nippon | 15-3 | 40,000 |
| November 25 | Koshien, Osaka | Miller team vs. Ruth team | 5-1 | 50,000 |
| November 26 | Itozu, Kokura | All-Nippon | 8-1 | 6,000 |
| November 28 | Kyoto | All-Nippon | 14-1 | 7,000 |
| November 29 | Omiya Ball Park, Omiya | All-Nippon | 23-5 | 6,000 |
| December 1 | Utsunomiya Kenei, Utsunomiya | All-Nippon | 14-5 | 7,000 |
| December 6 | Shanghai | Shanghai | 22-1 | 1,600 |
| December 9 | Manila, Philippines | Manila Bay | 13-1 | 15,000 |
| December 9 | Manila, Philippines | Olympics | 7-3 | 27,000 |
| December 10 | Manila, Philippines | Olympics | 9-1 | 20,000 |
Source: Spalding Official Base Ball Guide 1935:265
|
About SABR
The Society for American Baseball Research was
established in Cooperstown, New York in August of 1971. The
Society's mission is to foster the study of baseball, to assist
in developing and maintaining the history of the game, to
facilitate the dissemination of baseball research, to stimulate
interest in baseball, and to safeguard the proprietary interests
of its members' research efforts.
|